Salas de estar
Espaços com luz natural e vistas
Espaços com luz natural e vistas
O interior de cada apartamento foi projetado de forma a valorizar o espaço e a iluminação natural de cada área. As salas e cozinhas em open space com varandas e terraços na sua extensão, proporcionam vistas desafogadas do horizonte.
O pavimento em soalho de carvalho multicamadas com sistema de aquecimento radiante, proporciona o melhor conforto em todas as divisões.
Cozinhas
Design e qualidade aliadas à funcionalidade
Design e qualidade aliadas à funcionalidade
As cozinhas de design moderno e funcional dispõem de armários lacados com eletrodomésticos embutidos, e bancadas em compacto de quartzo.
Quartos
Luxo com simplicidade
Luxo com simplicidade
Todos os quartos dispõem de grandes vãos de janela e generosos roupeiros lacados.
Casas de Banho
Simplicidade com glamour
Simplicidade com glamour
As instalações sanitárias, modernas e simplistas oferecem todo o conforto e comodidade essencial nestes espaços.
Galeria
Plantas
Disponibilidade
Lista de tipologias
UND. | TIPOLOGIA | Área BRUTA Interior | PISO | Nº LUGAR ESTACIOnamento |
Área Lugar garagem aberto | Área BOX FECHADA |
VARANDA/PÁTIO | PÁTIO FRENTES/LATERAIS |
STATUS | PLANTA |
0.1 | T3 – Fracção única traseiras | 150,80 m2 | Piso -1 | 9 | 10,76 m2 | 14,94 m2 | 28,30 m2 | — | ||
1.1 | T2 – Fracção esquerda traseiras | 90,20 m2 | R/C | 1 | 7,98 m2 | 14,79 m2 | 22,75 m2 | — | ||
1.2 | T1 – Fracção meio traseiras | 66,00 m2 | R/C | 11 | — | 14,82 m2 | 18,00 m2 | — | ||
1.3 | T2 + 1 – Fracção direita 2 frentes | 109,00 m2 | R/C | 7 | 10,76 m2 | 13,65 m2 | 9,65 m2 | 65,55 m2 | ||
1.4 | T2 – Fracção meio frente | 93,80 m2 | R/C | 2 | 8,58 m2 | 13,96 m2 | — | 57,20 m2 | ||
1.5 | T2 – Fracção esquerda 2 frentes | 89,40 m2 | R/C | 3 | 9,33 m2 | 13,84 m2 | 22,70 m2 | 42,70 m2 | ||
2.1 | T2 – Fracção direita traseiras | 85,15 m2 | Piso 1 | 4 | 9,37 m2 | 13,88 m2 | 3,65 m2 | — | ||
2.2 | T1 – Fracção meio traseiras | 61,00 m2 | Piso 1 | 10 | 14,06 m2 | 4,68 m2 (arrumos) | 3,60 m2 | — | ||
2.3 | T2 + 1 – Fracção esquerda 2 frentes | 104,95 m2 | Piso 1 | 5 | 9,37 m2 | 14,07 m2 | 3,00 m2 | — | ||
2.4 | T3 – Fracção meio frente | 106,15 m2 | Piso 1 | 8 | 10,71 m2 | 14,33 m2 | 3,95 m2 | — | ||
2.5 | T2 – Fracção direita 2 frentes | 89,40 m2 | Piso 1 | 6 | 9,33 m2 | 14,45 m2 | 2,55 m2 | — | ||
3.1 | T3 – Fracção direita | 136,80 m2 | Piso 2 – Recuado | 13 | — | 29,21 m2 | 29,65 m2 | 37,55 m2 | ||
3.2 | T3 – Fracção esquerda | 136,00 m2 | Piso 2 – Recuado | 12 | — | 24,00 m2 | 43,60 m2 | 70,45 m2 |
Disponível Reservado Vendido
Disponibilidade
Lista de tipologias
UND. | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA INTERIOR | PISO | STATUS | PLANTA |
0.1 | T3 – Fracção única traseiras | 150,80 m2 | Piso -1 | ||
1.1 | T2 – Fracção esquerda traseiras | 90,20 m2 | R/C | ||
1.2 | T1 – Fracção meio traseiras | 66,00 m2 | R/C | ||
1.3 | T2 + 1 – Fracção direita 2 frentes | 109,00 m2 | R/C | ||
1.4 | T2 – Fracção meio frente | 93,80 m2 | R/C | ||
1.5 | T2 – Fracção esquerda 2 frentes | 89,40 m2 | R/C | ||
2.1 | T2 – Fracção direita traseiras | 85,15 m2 | Piso 1 | ||
2.2 | T1 – Fracção meio traseiras | 61,00 m2 | Piso 1 | ||
2.3 | T2 + 1 – Fracção esquerda 2 frentes | 104,95 m2 | Piso 1 | ||
2.4 | T3 – Fracção meio frente | 106,15 m2 | Piso 1 | ||
2.5 | T2 – Fracção direita 2 frentes | 89,40 m2 | Piso 1 | ||
3.1 | T3 – Fracção direita | 136,80 m2 | Piso 2 – Recuado | ||
3.2 | T3 – Fracção esquerda | 136,00 m2 | Piso 2 – Recuado |
Disponível Reservado Vendido
Disponibilidade
Lista de tipologias
Disponível Reservado Vendido